Решение Районной Думы №1-1-1 "Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования"
2 Марта 2005
Рассмотрев проект отчета по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район за 2004 год, руководствуясь статьей 19 Устава муниципального образования, Собрание представителей муниципального образования
Р Е Ш И Л О :
1. Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район за 2004 год утвердить (прилагается).
2. Опубликовать решение в районной газете <Советское Заполярье>.
Глава муниципального образования,
Председательствующий на заседании
Собрания представителей
муниципального образования Н.Н. Харючи
Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Тазовский район | |||||||
за 2004 год | |||||||
По доходам и расходам | |||||||
Код бюджет-ной классификации | Наименование показателей | Утвержденный план на 2004 год | Уточненный план на 2004 год | Исполнено на 01.01.2005 | % исп. к утв.плану 2004 г. | % исп. к уточ.плану 2004г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
Д О Х О Д Ы | |||||||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 942721 | 1174948 | 1223049 | 130 | 104 | |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 750248 | 951144 | 1000354 | 133 | 105 | |
1010100 | Налог на прибыль (доход) организаций | 247799 | 354397 | 385956 | 156 | 109 | |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 502449 | 596747 | 614398 | 122 | 103 | |
1010400 | Налог на игорный бизнес | ||||||
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 0 | 9 | 18 | 200 | ||
1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1161 | 1443 | 2275 | 196 | 158 | |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нологообложения | 28 | 310 | 369 | 1318 | 119 | |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1133 | 1133 | 1906 | 168 | 168 | |
1040000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 166258 | 197298 | 197866 | 119 | 100 | |
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 19910 | 19910 | 17616 | 88 | 88 | |
1050100 | Платежи за пользование недрами | 1 | |||||
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | ||||||
1050700 | Земельный налог | 19910 | 19910 | 17615 | 88 | 88 | |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 5144 | 5144 | 4920 | 96 | 96 | |
1400100 | Государственная пошлина | 5144 | 5144 | 4920 | 96 | 96 | |
1400500 | Местные налоги и сборы | ||||||
1400540 | Прочие местные налоги и сборы | ||||||
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7209 | 20698 | 28846 | 400 | 139 | |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6295 | 16770 | 24846 | 395 | 148 | |
2060000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | ||||||
2070000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 718 | 3732 | 3814 | 531 | 102 | |
2090000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 196 | 196 | 186 | 95 | 95 | |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: | 429859 | 659006 | 618433 | 144 | 94 | |
3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 348859 | 552736 | 544607 | 156 | 99 | |
3020100 | Дотации | 148259 | 195162 | 195162 | 132 | 100 | |
3020200 | Субвенции | 199621 | 351721 | 343592 | 172 | 98 | |
3020300 | Средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | ||||||
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 979 | 5853 | 5853 | 598 | 100 | |
3070000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 81000 | 106270 | 73826 | 91 | 69 | |
5000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7223 | 8827 | 8389 | 116 | 95 | |
ВСЕГО | ДОХОДОВ | 1387012 | 1863479 | 1878717 | 135 | 101 | |
Р А С Х О Д Ы | |||||||
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 104925 | 114519 | 112275 | 107 | 98 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 59819 | 60860 | 60163 | 101 | 99 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 0 | 2245 | 2229 | 99 | |||
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 29317 | 34611 | 34592 | 118 | 100 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих (код 110100) | 20429 | 24764 | 24762 | 121 | 100 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 0 | 0 | 0 | ||||
0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 122999 | 461921 | 453968 | 369 | 98 | |
в том числе: | |||||||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | |||||||
-капитальное строительство (код 240200) | 100000 | 438531 | 430578 | 431 | 98 | ||
-субсидии (код 130100) | |||||||
0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 22188 | 46535 | 45295 | 204 | 97 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 1242 | 1721 | 1706 | 137 | 99 | ||
-субсидии (код 130100) | 5724 | 15030 | 15024 | 262 | 100 | ||
1000 | ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 29953 | 32758 | 32758 | 109 | 100 | |
в том числе: | |||||||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | |||||||
-капитальное строительство (код 240200) | |||||||
-субсидии (код 130100) | 29953 | 32758 | 32758 | 109 | 100 | ||
1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 172030 | 186436 | 186375 | 108 | 100 | |
в том числе: | |||||||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | |||||||
-капитальный ремонт (код 240300) | 30728 | 36779 | 36779 | 120 | 100 | ||
1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 54356 | 56223 | 56156 | 103 | 100 | |
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 345137 | 408953 | 404070 | 117 | 99 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 137105 | 155182 | 154241 | 112 | 99 | ||
-медикаменты и перевязочные средства(код 110310) | 0 | 0 | 0 | ||||
-продукты питания(код 110330) | 39200 | 41109 | 40829 | 104 | 99 | ||
-трансферты населению (код 130300) | 10801 | 15290 | 15217 | 141 | 100 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 2878 | 8248 | 7879 | 274 | 96 | ||
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24863 | 40671 | 40191 | 162 | 99 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 9892 | 10350 | 10223 | 103 | 99 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 1000 | 2464 | 2236 | 224 | 91 | ||
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 17383 | 36426 | 36239 | 208 | 99 | |
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 179969 | 201385 | 200387 | 111 | 100 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 57391 | 66423 | 65928 | 115 | 99 | ||
-медикаменты и перевязочные средства(код 110310) | 6214 | 10148 | 10107 | 163 | 100 | ||
-продукты питания(код 110330) | 7602 | 7474 | 7474 | 98 | 100 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 1268 | 1988 | 1935 | 153 | 97 | ||
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 180499 | 174718 | 170612 | 95 | 98 | |
в том числе: | |||||||
-оплата труда государственных служащих(код 110100) | 5512 | 5140 | 5122 | 93 | 100 | ||
-медикаменты и перевязочные средства(код 110310) | 75 | 74 | 71 | 95 | 96 | ||
-продукты питания(код 110330) | 677 | 677 | 648 | 96 | 96 | ||
-приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 320 | 623 | 623 | 195 | 100 | ||
1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 32715 | 32850 | 32850 | 100 | 100 | |
Обслуживание внутреннего долга (код 1901) | 32715 | 32850 | 32850 | 100 | 100 | ||
из них: | |||||||
-выплаты процентов по полученным кредитам | 32715 | 32850 | 32850 | 100 | 100 | ||
2100 | ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 200600 | 0 | 0 | 0 | ||
2300 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 151 | 570 | 569 | 377 | 100 | |
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | -26303 | 34110 | 97294 | -370 | 285 | |
3001 | Резервные фонды | 8965 | 8186 | 8184 | 91 | 100 | |
3002 | Избирательные комиссии | 1378 | 2100 | 2098 | 152 | 100 | |
3003 | Бюджетные ссуды | -40485 | 16131 | 79471 | -196 | 493 | |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3839 | 7693 | 7541 | 196 | 98 | |
ВСЕГО | РАСХОДОВ | 1490782 | 1862686 | 1903631 | 128 | 102 | |
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) | -103770 | 793 | -24914 | -3142 | |||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||
10000 | ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ | 0 | -14675 | -62106 | |||
10001 | Остатки на начало периода | 8556 | 8556 | 8556 | |||
10002 | Остатки на конец периода | 8556 | 23231 | 70662 | |||
08000 | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 38648 | -16118 | -13348 | |||
08001 | Получение бюджетных ссуд | 52118 | 90000 | 90000 | |||
08002 | Погашение основной суммы задолженности | 13470 | 106118 | 103348 | |||
02000 | Прочие источники внутреннего финансирования | 50122 | 0 | 0 | |||
02001 | Привлечение средств | 50122 | 0 | 0 | |||
02002 | Погашение основной суммы задолженности | 0 | 0 | 0 | |||
03030 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 15000 | 30000 | 100000 | |||
03031 | Получение кредитов | 65000 | 160000 | 160000 | |||
03032 | Погашение основной суммы долга | 50000 | 130000 | 60000 | |||
.04000 | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 368 | |||
.04100 | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 368 | |||
.04130 | Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 368 | |||
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 103770 | -793 | 24914 | ||||
Исполнение окружных программ | |||||||
№ | Наименование программы | Бюджетополучатель | План уточ.на 2004 год | Поступило на л/с организаций | Исполнено на 01.01.2005г. | % исп.к плану | % исп.к поступ. |
1. | Здоровый ребенок на период 2003-2006 годы | ЦРБ | 498 | 498 | 498 | 100 | 100 |
4. | Социально-гигиенический мониторинг за окружающей средой и профилактики заболеваний на территории ЯНАО | СЭС | 2995 | 2995 | 2995 | 100 | 100 |
5. | Программа строительства первоочередных объектов здравоохранения в сельской местности ЯНАО до 2005 г. | УКС | 36000 | 35987 | 35987 | 100 | 100 |
6. | Обеспечение жильем граждан из числа коренных МНС | УКС | 9900 | 9899 | 9899 | 100 | 100 |
7. | Переселение из ветхого и аварийного жилья | УКС | 61396 | 61201 | 61201 | 100 | 100 |
8. | Возрождение районных центров ЯНАО на 2002-2004 гг | УКС | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 100 |
9. | Развитие региональной и муниципальной статистики в ЯНАО в 2002-2005 годах | Статистика | 75 | 75 | 70 | 93 | 93 |
10. | Программа "Дети Ямала" на 2003 год | 217 | 217 | 217 | 100 | 100 | |
Управлен. образования | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | ||
Комитет соцзащиты | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | ||
11. | Социальная защита и реабилитация инвалидов на 2002-2004 гг." | Комитет соцзащиты | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
12. | Окружная целевая программа по развитию образования на период до 2005 г. | Управлен. образования | 6100 | 6099 | 6066 | 99 | 99 |
13. | Программа строительства первоочередных объектов образования в сельской местности ЯНАО до 2005 г. | УКС | 104740 | 104611 | 104611 | 100 | 100 |
14. | Культура Ямала на 2002 год | КМПФиС | 170 | 170 | 159 | 94 | 94 |
15. | Молодежь Ямала на 2002 год | КМПФиС, центр "Надежда" | 142 | 142 | 142 | 100 | 100 |
16. | Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера | Комитет МНС | 3555 | 3549 | 3529 | 99 | 99 |
Комитет МНС | 3263 | 3263 | 3263 | 100 | 100 | ||
ККМПФиС | 185 | 182 | 166 | 90 | 91 | ||
Управлен. образования | 107 | 104 | 100 | 93 | 96 | ||
17. | Программа содействия занятости населения | Центр занятости | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 |
18. | Программа развития малой и коммунальной энергетики | УКС | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 100 |
19. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 923 | 923 | 923 | 100 | 100 | |
ЦРБ | 222 | 222 | 222 | 100 | 100 | ||
админ.р-на | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | ||
ККМПФиС | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
Управлен. образования | 371 | 371 | 371 | 100 | 100 | ||
ИТОГО | 291722 | 291377 | 291308 | 100 | 100 | ||
Исполнение муниципальных программ | |||||||
КФСР | Наименование программы | Уточ. план на 2004 год | Исполнено на 01.01.2005г. | % Исп. | |||
.0805 | Комитет по делам МНС | 17946 | 16774 | 93 | |||
Муниципальная программа "Развитие традиционных отраслей хозяйствования коренного населения" | 9314 | 9311 | 100 | ||||
Муниципальная программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных МНС" | 8632 | 7463 | 86 | ||||
1703 | КМПФиС | 300 | 300 | 100 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 300 | 300 | 100 | ||||
ИТОГО | 18246 | 17074 | 94 |
239