Исполнение расходов по благоустройству поселений
Исполнение расходов по благоустройству, содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального образования Тазовский район | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Утвержденный план на 01.01.2021 г. | Уточненный план на 15.07.2021 г. | Исполнение на 15.07.2021 г. | ||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||
окружной бюджет | местный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | |||||||||
ВСЕГО: | 556 763 000,00 | 411 875 000,00 | 144 888 000,00 | 697 234 335,37 | 415 478 000,00 | 281 756 335,37 | ############ | 84 791 180,67 | 28 670 475,25 | |||||
ИТОГО по БЛАГОУСТРОЙСТВУ: | 222 894 000,00 | 134 071 000,00 | 88 823 000,00 | 329 914 335,37 | 137 674 000,00 | 192 240 335,37 | 44 597 071,10 | 21 365 970,52 | 23 231 100,58 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
1. | Уличное освещение, в т.ч.: | 35 811 000,00 | 33 660 000,00 | 2 151 000,00 | 38 155 318,26 | 33 660 000,00 | 4 495 318,26 | 11 055 811,24 | 10 922 033,98 | 133 777,26 | ||||
1.1 | услуги по электроснабжению объектов уличного освещения | 17 350 000,00 | 16 308 000,00 | 1 042 000,00 | 16 607 280,36 | 16 328 932,00 | 278 348,36 | 7 130 243,33 | 7 035 751,98 | 94 491,35 | ||||
1.2 | работы по содержанию объектов уличного освещения | 13 975 000,00 | 13 136 000,00 | 839 000,00 | 13 275 877,90 | 13 115 068,00 | 160 809,90 | 3 925 567,91 | 3 886 282,00 | 39 285,91 | ||||
1.3 | ремонт воздушной линии электропередач | 3 986 000,00 | 3 746 000,00 | 240 000,00 | 7 797 460,00 | 3 746 000,00 | 4 051 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4 | электромонтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
1.5 | приобретение и доставка уличных светодиодных светильников, счетчиков | 0,00 | 470 000,00 | 30 000,00 | 474 700,00 | 470 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Озеленение, в т.ч.: | 7 513 000,00 | 3 500 000,00 | 4 013 000,00 | 8 325 000,00 | 3 500 000,00 | 4 825 000,00 | 1 246 204,69 | 1 187 559,00 | 58 645,69 | ||||
2.1 | приобретение элементов озеленения | 3 845 000,00 | 3 500 000,00 | 345 000,00 | 4 657 000,00 | 3 500 000,00 | 1 157 000,00 | 1 246 204,69 | 1 187 559,00 | 58 645,69 | ||||
2.2 | работы по содержанию элементов озеленения | 3 668 000,00 | 0,00 | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 | 3 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | Содержание мест захоронения, в т.ч.: | 1 641 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 1 149 000,00 | 51 983,91 | 0,00 | 51 983,91 | ||||
3.1 | содержание мест захоронений (кладбище) | 1 641 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 1 149 000,00 | 51 983,91 | 0,00 | 51 983,91 | ||||
4. | Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.: | 12 062 000,00 | 0,00 | 12 062 000,00 | 18 079 896,68 | 0,00 | 18 079 896,68 | 7 325 906,85 | 0,00 | 7 325 906,85 | ||||
4.1 | работы по проведению праздничных мероприятий | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 6 311 375,97 | 0,00 | 6 311 375,97 | 1 593 074,08 | 0,00 | 1 593 074,08 | ||||
4.2 | работы по подготовке проведения праздничных мероприятий | 4 977 000,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 859 520,71 | 0,00 | 4 859 520,71 | 3 840 257,61 | 0,00 | 3 840 257,61 | ||||
4.3 | приобретение праздничной продукции (баннеры, флаги, фейерверки, иллюминация) | 5 309 000,00 | 0,00 | 5 309 000,00 | 6 909 000,00 | 0,00 | 6 909 000,00 | 1 892 575,16 | 0,00 | 1 892 575,16 | ||||
5. | Содержание земель соц-культурного назначения, в т.ч.: | 19 943 000,00 | 16 800 000,00 | 3 143 000,00 | 18 598 890,83 | 16 800 000,00 | 1 798 890,83 | 4 208 287,47 | 4 163 611,36 | 44 676,11 | ||||
5.1 | содержание земель соц-культурного назначения | 19 567 000,00 | 16 447 000,00 | 3 120 000,00 | 18 222 890,83 | 16 447 000,00 | 1 775 890,83 | 4 048 031,71 | 4 004 976,36 | 43 055,35 | ||||
5.2 | разработка сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
5.3 | коммунальные услуги (поставка газа) | 376 000,00 | 353 000,00 | 23 000,00 | 376 000,00 | 353 000,00 | 23 000,00 | 160 255,76 | 158 635,00 | 1 620,76 | ||||
6. | Санитарная очистка территории, вт.ч.: | 10 660 000,00 | 500 000,00 | 10 160 000,00 | 14 236 000,00 | 4 103 000,00 | 10 133 000,00 | 1 321 052,21 | 635 293,88 | 685 758,33 | ||||
6.1 | отлов безнадзорных животных | 0,00 | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 635 293,88 | 635 293,88 | 0,00 | ||||||
6.2 | уборка туалетов и мусора с урн | 2 241 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 2 241 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 540 385,53 | 0,00 | 540 385,53 | ||||
6.3 | Содержание и ремонт контейнерных площадок,контейнеров: | 532 000,00 | 500 000,00 | 32 000,00 | 505 000,00 | 500 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.4 | услуги по электроснабжению туалетов | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 145 372,80 | 0,00 | 145 372,80 | ||||
6.5 | резерв | 7 652 000,00 | 0,00 | 7 652 000,00 | 7 652 000,00 | 0,00 | 7 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7. | Содержание первичных средств пожаротушения, в т.ч.: | 16 213 000,00 | 0,00 | 16 213 000,00 | 11 044 076,40 | 0,00 | 11 044 076,40 | 5 627 928,39 | 0,00 | 5 627 928,39 | ||||
7.1 | содержание пожводоемов | 8 502 000,00 | 0,00 | 8 502 000,00 | 3 458 175,22 | 0,00 | 3 458 175,22 | 1 791 118,21 | 0,00 | 1 791 118,21 | ||||
7.2 | коммунальные услуги по содержанию пожводоемов | 7 387 000,00 | 0,00 | 7 387 000,00 | 7 161 901,18 | 0,00 | 7 161 901,18 | 3 639 724,18 | 0,00 | 3 639 724,18 | ||||
7.3 | расходы по проведению первичных мер пожарной безопасности | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 | 197 086,00 | 0,00 | 197 086,00 | ||||
8. | Очистка территории поселения, в т.ч.: | 6 214 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 12 571 000,00 | 0,00 | 12 571 000,00 | 1 245 641,63 | 0,00 | 1 245 641,63 | ||||
8.1 | разборка ветхих хозяйственных построек и зачистка территории, в том числе: | 5 487 000,00 | 0,00 | 5 487 000,00 | 5 501 000,00 | 0,00 | 5 501 000,00 | 1 014 858,93 | 0,00 | 1 014 858,93 | ||||
8.1.1 | п.Тазовский | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8.1.2 | с. Антипаюта | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 764 025,48 | 0,00 | 764 025,48 | ||||
8.1.3 | с. Газ - Сале | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 250 833,45 | 0,00 | 250 833,45 | ||||
8.2 | Очистка территории общего пользования | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 230 782,70 | 0,00 | 230 782,70 | ||||
8.3 | Оплата труда работников по благоустройству | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8.4 | Ликидация свалок ТКО | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9. | Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.: | 18 780 000,00 | 16 511 000,00 | 2 269 000,00 | 26 089 889,82 | 16 511 000,00 | 9 578 889,82 | 4 284 570,79 | 4 241 716,65 | 42 854,14 | ||||
9.1 | Содержание детских площадок, в том числе: | 18 780 000,00 | 16 511 000,00 | 2 269 000,00 | 23 750 199,82 | 16 511 000,00 | 7 239 199,82 | 4 284 570,79 | 4 241 716,65 | 42 854,14 | ||||
9.1.1 | п.Тазовский | 9 906 000,00 | 9 311 000,00 | 595 000,00 | 9 405 000,00 | 9 311 000,00 | 94 000,00 | 899 312,16 | 890 319,00 | 8 993,16 | ||||
9.1.2 | с. Антипаюта | 2 447 000,00 | 2 300 000,00 | 147 000,00 | 9 382 799,82 | 2 300 000,00 | 7 082 799,82 | 1 686 943,09 | 1 670 073,65 | 16 869,44 | ||||
9.1.3 | с. Газ - Сале | 2 128 000,00 | 2 000 000,00 | 128 000,00 | 2 020 000,00 | 2 000 000,00 | 20 000,00 | 707 007,60 | 699 934,00 | 7 073,60 | ||||
9.1.4 | с. Гыда | 3 873 000,00 | 2 500 000,00 | 1 373 000,00 | 2 538 300,00 | 2 500 000,00 | 38 300,00 | 781 716,19 | 773 899,00 | 7 817,19 | ||||
9.1.5 | с. Находка | 426 000,00 | 400 000,00 | 26 000,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 209 591,75 | 207 491,00 | 2 100,75 | ||||
9.2 | устройство детских игровых и спортивных площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9.2.1 | п.Тазовский | 0,00 | 2 026 000,00 | 2 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
9.3 | Проведение ремонтных работ | 313 690,00 | 313 690,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10. | Прочие расходы по благоустройству | 19 046 000,00 | 3 100 000,00 | 15 946 000,00 | 104 616 224,38 | 3 100 000,00 | 101 516 224,38 | 7 937 173,92 | 215 755,65 | 7 721 418,27 | ||||
10.1 | услуги по благоустройству территории села | 4 444 000,00 | 0,00 | 4 444 000,00 | 46 711 566,07 | 0,00 | 46 711 566,07 | 6 412 477,41 | 0,00 | 6 412 477,41 | ||||
10.2 | устройство несовершеннолетних в летний период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
10.3 | устройство и содержание тротуаров | 4 588 000,00 | 0,00 | 4 588 000,00 | 4 259 157,86 | 0,00 | 4 259 157,86 | 514 430,19 | 0,00 | 514 430,19 | ||||
10.4 | приобретение информационных тумб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
10.5 | установка информационных щитов | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10.6 | приобретение скамеек, урн, автобусных остановок, контейнеров ТБО | 3 202 000,00 | 1 300 000,00 | 1 902 000,00 | 23 253 030,00 | 1 300 000,00 | 21 953 030,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | ||||
10.7 | разработка пректно-сметной документации | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 12 122 215,19 | 0,00 | 12 122 215,19 | 488 742,08 | 0,00 | 488 742,08 | ||||
10.8 | приобретение прочего инвентаря по благоустройству | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 148 081,74 | 0,00 | 148 081,74 | 9 603,00 | 0,00 | 9 603,00 | ||||
10.9 | Ремонт и содержание контейнерных площадок, контейнеров | 3 240 000,00 | 1 800 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 412 400,00 | 0,00 | 215 755,65 | 2 179,35 | ||||
10.10 | Прочие работы | 3 049 000,00 | 0,00 | 3 049 000,00 | 14 777 773,52 | 0,00 | 14 777 773,52 | 128 986,24 | 0,00 | 128 986,24 | ||||
11. | Комфортная городская среда, в т.ч.: | 60 606 000,00 | 60 000 000,00 | 606 000,00 | 60 612 000,00 | 60 000 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1 | Благоустройство дворовых территорий | 60 606 000,00 | 60 000 000,00 | 606 000,00 | 60 612 000,00 | 60 000 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1.1 | п.Тазовский | 10 101 000,00 | 10 000 000,00 | 101 000,00 | 10 102 000,00 | 10 000 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1.2 | с. Антипаюта | 10 101 000,00 | 10 000 000,00 | 101 000,00 | 10 102 000,00 | 10 000 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1.3 | с. Газ - Сале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
11.1.4 | с. Гыда | 30 303 000,00 | 30 000 000,00 | 303 000,00 | 30 306 000,00 | 30 000 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1.5 | с. Находка | 10 101 000,00 | 10 000 000,00 | 101 000,00 | 10 102 000,00 | 10 000 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Бюджетная инициатива "Уютный Ямал" | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 295 510,00 | 0,00 | 8 295 510,00 | 292 510,00 | 0,00 | 292 510,00 | ||||
12.1 | п. Тазовский | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 295 510,00 | 0,00 | 8 295 510,00 | 292 510,00 | 0,00 | 292 510,00 | ||||
13. | Реализация мероприятий в сфере комплексного развития сельских территорий | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 8 141 529,00 | 0,00 | 8 141 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13.1 | п. Тазовский | 2 024 000,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13.2 | с. Антипаюта | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13.3 | с. Газ - Сале | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 1 240 800,00 | 0,00 | 1 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13.4 | с. Гыда | 2 024 000,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 1 459 729,00 | 0,00 | 1 459 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13.5 | с. Находка | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ИТОГО по ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: | 333 869 000,00 | 277 804 000,00 | 56 065 000,00 | 367 320 000,00 | 277 804 000,00 | 89 516 000,00 | 68 864 584,82 | 63 425 210,15 | 5 439 374,67 | |||||
1.1 | Содержание автомобильных дорог: | 173 119 000,00 | 127 774 000,00 | 45 345 000,00 | 144 797 729,62 | 127 774 000,00 | 17 023 729,62 | 64 346 772,56 | 63 425 210,15 | 921 562,41 | ||||
п. Тазовский | 133 208 000,00 | 97 974 000,00 | 35 234 000,00 | 104 227 000,00 | 97 974 000,00 | 6 253 000,00 | 51 478 242,46 | 50 803 749,24 | 674 493,22 | |||||
с. Антипаюта | 6 383 000,00 | 6 000 000,00 | 383 000,00 | 6 383 000,00 | 6 000 000,00 | 383 000,00 | 1 933 263,04 | 1 904 536,26 | 28 726,78 | |||||
с. Газ - Сале | 16 171 000,00 | 15 200 000,00 | 971 000,00 | 16 830 729,62 | 15 200 000,00 | 1 630 729,62 | 6 910 776,49 | 6 733 108,66 | 177 667,83 | |||||
с. Гыда | 8 086 000,00 | 7 600 000,00 | 486 000,00 | 8 086 000,00 | 7 600 000,00 | 486 000,00 | 3 216 392,30 | 3 184 038,00 | 32 354,30 | |||||
с. Находка | 1 064 000,00 | 1 000 000,00 | 64 000,00 | 1 064 000,00 | 1 000 000,00 | 64 000,00 | 808 098,27 | 799 777,99 | 8 320,28 | |||||
район | 8 207 000,00 | 0,00 | 8 207 000,00 | 8 207 000,00 | 0,00 | 8 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.2 | Ремонт автомобильных дорог: | 59 730 000,00 | 56 146 000,00 | 3 584 000,00 | 143 032 274,21 | 108 219 000,00 | 34 813 274,21 | 1 633 139,35 | 0,00 | 1 633 139,35 | ||||
п. Тазовский | 59 730 000,00 | 56 146 000,00 | 3 584 000,00 | 140 452 000,00 | 108 219 000,00 | 32 233 000,00 | 364 705,20 | 0,00 | 364 705,20 | |||||
с. Антипаюта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
с. Газ - Сале | 0,00 | 2 580 274,21 | 0,00 | 2 580 274,21 | 82 235,75 | 0,00 | 82 235,75 | |||||||
с. Гыда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
с. Находка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 198,40 | 0,00 | 1 186 198,40 | |||||||
1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 99 877 000,00 | 93 884 000,00 | 5 993 000,00 | 69 298 430,00 | 41 811 000,00 | 27 487 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
п. Тазовский | 55 397 000,00 | 52 073 000,00 | 3 324 000,00 | 24 818 430,00 | 0,00 | 24 818 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
с. Гыда | 44 480 000,00 | 41 811 000,00 | 2 669 000,00 | 44 480 000,00 | 41 811 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4 | реализация комплекса мер по повышению БДД | 1 143 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 4 080 233,30 | 0,00 | 4 080 233,30 | 514 067,64 | 0,00 | 514 067,64 | ||||
1.5 | Прочие мероприятие по осуществлению дорожной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111 332,87 | 0,00 | 6 111 332,87 | 2 370 605,27 | 0,00 | 2 370 605,27 | ||||
Исполнитель: | ||||||||||||||
Дарий Наталья Сергеевна | ||||||||||||||
тел. 2-13-82 |
822