НАХОДКА
№ п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 01.07.2020 г. | Исполнение на 01.07.2020 г. | ||||||||
Всего | в том числе | ИМТ | собственные | Всего | в том числе | ИМТ | собственные | ||||
окружной бюджет | местный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | ||||||||
ВСЕГО: | 10 127 860,82 | 4 212 000,00 | 5 915 860,82 | 2 249 000,00 | 3 666 860,82 | 2 237 719,39 | 826 875,51 | 1 410 843,88 | 384 171,84 | 1 026 672,04 | |
ИТОГО по БЛАГОУСТРОЙСТВУ: | 5 292 268,68 | 1 012 000,00 | 4 280 268,68 | 1 990 000,00 | 2 290 268,68 | 1 075 628,63 | 355 295,51 | 720 333,12 | 384 171,84 | 336 161,28 | |
в том числе: | |||||||||||
1. | Уличное освещение, в т.ч.: | 439 500,00 | 418 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 176 208,21 | 174 446,11 | 1 762,10 | 0,00 | 1 762,10 |
1.1 | услуги по электроснабжению объектов уличного освещения | 351 350,00 | 333 850,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 176 208,21 | 174 446,11 | 1 762,10 | 1 762,10 | ||
1.2 | работы по содержанию объектов уличного освещения | 88 150,00 | 84 150,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3 | приобретение и доставка уличных светодиодных светильников, счетчиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Озеление, в т.ч.: | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | приобретение элементов озеленения | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Содержание мест захоронения, в т.ч.: | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | содержание мест захоронений (1 кладбище) | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.: | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 34 680,00 | 0,00 | 34 680,00 | 34 680,00 | 0,00 |
4.1 | приобретение праздничной продукции (баннеры, флаги, фейерверки, иллюминация) | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 34 680,00 | 0,00 | 34 680,00 | 34 680,00 | ||
4.2 | устройство снежного городка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.3 | приобретение деревянной горки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. | Содержание земель соц-культурного назначения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Санитарная очистка территории, вт.ч.: | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 195 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | отлов безнадзорных животных | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2 | уборка туалетов (4шт) и мусора с урн | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Содержание первичных средств пожаротушения, в т.ч.: | 696 972,35 | 0,00 | 696 972,35 | 652 000,00 | 44 972,35 | 119 651,34 | 0,00 | 119 651,34 | 74 678,99 | 44 972,35 |
7.1 | содержание пожводоемов | 453 972,35 | 0,00 | 453 972,35 | 409 000,00 | 44 972,35 | 44 972,35 | 0,00 | 44 972,35 | 0,00 | 44 972,35 |
очистка подъездных путей 1 раз в квартал | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
техническое обслуживание | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
приобретение задвижки | 11 905,00 | 11 905,00 | 11 905,00 | 11 905,00 | 11 905,00 | 11 905,00 | |||||
установка задвижки | 33 067,35 | 33 067,35 | 33 067,35 | 33 067,35 | 33 067,35 | 33 067,35 | |||||
7.2 | коммунальные услуги по содержанию пожводоемов | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 74 678,99 | 0,00 | 74 678,99 | 74 678,99 | ||
2 пожводоема (мкр. Школьный и ул. Подгорная) | |||||||||||
8. | Очистка территории поселения, в т.ч.: | 2 068 696,33 | 0,00 | 2 068 696,33 | 571 000,00 | 1 497 696,33 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 271 000,00 | 79 000,00 |
8.1 | Очистка (в т.ч.санитарная) территории общего пользования | 1 518 696,33 | 0,00 | 1 518 696,33 | 271 000,00 | 1 247 696,33 | 350 000,00 | 350 000,00 | 271 000,00 | 79 000,00 | |
очистка территории поселения | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
очистка территории общего пользования поселения от муссора (МК от 18.09.2019 г №0390300027019000021) | 1 247 696,33 | 1 247 696,33 | 271 000,00 | 976 696,33 | 350 000,00 | 350 000,00 | 271 000,00 | 79 000,00 | |||
8.2 | разборка ветхих хозяйственных построек с зачисткой территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8.3 | Оплата труда работников по благоустройству | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8.4 | устройство несовершеннолетних в летний период | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9. | Установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.: | 464 500,00 | 442 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 182 676,23 | 180 849,40 | 1 826,83 | 0,00 | 1 826,83 |
9.1 | содержание детских и спортивных площадок (2 площадки ул. Подгорная 16А и ул. Набережная д.4) | 464 500,00 | 442 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 182 676,23 | 180 849,40 | 1 826,83 | 1 826,83 | |
9.2 | приобретение качели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10. | Прочие расходы по благоустройству | 513 600,00 | 0,00 | 513 600,00 | 305 000,00 | 208 600,00 | 212 412,85 | 0,00 | 212 412,85 | 3 812,85 | 208 600,00 |
10.1 | приобретение скамеек, урн, автобусных остановок, контейнеров ТБО | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10.2 | разработка проектно-сметной документации | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 3 812,85 | 0,00 | 3 812,85 | 3 812,85 | ||
10.3 | Подключение жилых балков к электричеству | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.4 | Устройство тротуаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.5 | Прочие расходы по благоустройству | 208 600,00 | 0,00 | 208 600,00 | 0,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 0,00 | 208 600,00 | 0,00 | 208 600,00 |
10.5.1 | морфометрического (гидрологического) исследования акватории для ВОС | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | ||||
11. | Комфортная городская среда, в т.ч.: | 154 000,00 | 152 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1. | Благоустройство дворовых территорий | 154 000,00 | 152 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.1 | Приобретение скамеек (Подгорная 13, 17, Набережная 30) |
154 000,00 | 152 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.2. | Благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.1 | Благоустройство пешеходной аллеи с площадкой для базы отдыха по ул. Подгорная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГО по ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: | 4 835 592,14 | 3 200 000,00 | 1 635 592,14 | 259 000,00 | 1 376 592,14 | 1 162 090,76 | 471 580,00 | 690 510,76 | 0,00 | 690 510,76 | |
1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 835 592,14 | 3 200 000,00 | 1 635 592,14 | 259 000,00 | 1 376 592,14 | 1 162 090,76 | 471 580,00 | 690 510,76 | 0,00 | 690 510,76 |
1.1 | содержание автомобильных дорог | 3 649 431,62 | 3 200 000,00 | 449 431,62 | 0,00 | 449 431,62 | 532 930,24 | 471 580,00 | 61 350,24 | 0,00 | 61 350,24 |
1.1.1 | содержание автомобильных дорог | 3 521 430,00 | 3 200 000,00 | 321 430,00 | 321 430,00 | 496 404,00 | 471 580,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | ||
1.1.2 | Очистка тротуаров от снега вручную (физ. лицами) | 128 001,62 | 128 001,62 | 128 001,62 | 36 526,24 | 36 526,24 | 36 526,24 | ||||
1.2 | ремонт автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог | 927 160,52 | 0,00 | 927 160,52 | 0,00 | 927 160,52 | 629 160,52 | 0,00 | 629 160,52 | 0,00 | 629 160,52 |
1.3.1 | Разработка ПИР по объекту: капитальный ремонт автомобильных дорог. | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.2 | Гос. экспертиза ПИР по кап. рем. дорог. | 629 160,52 | 629 160,52 | 629 160,52 | 629 160,52 | 629 160,52 | 629 160,52 | ||||
1.4 | Прочие мероприятие по осуществлению дорожной деятельности | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4.1 | Историко культурная экспертиза земельного участка при освоении при капитальном ремонте дороги | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | |||||||
1.4.2 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.4.3 | 0,00 | 0,00 |
386