ТАЗОВСКИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 01.07.2020 г. | Исполнение на 01.07.2020 г. | ||||||||
Всего | в том числе | местный | Всего | в том числе | местный | ||||||
окружной бюджет | Всего местный бюджет | ИМТ | собственные | окружной бюджет | местный бюджет | ИМТ | собственные | ||||
ВСЕГО: | 254 370 538,60 | 153 334 000,00 | 101 036 538,60 | 64 076 538,60 | 36 960 000,00 | 102 227 931,38 | 64 846 959,58 | 37 380 971,80 | 26 007 166,05 | 11 373 805,75 | |
ИТОГО по БЛАГОУСТРОЙСТВУ: | 134 186 926,00 | 68 876 000,00 | 65 310 926,00 | 42 738 926,00 | 22 572 000,00 | 34 754 158,72 | 11 808 807,00 | 22 945 351,72 | 16 288 414,71 | 6 656 937,01 | |
в том числе: | |||||||||||
1. | Уличное освещение, в т.ч.: | 14 231 000,00 | 13 547 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 684 000,00 | 5 811 173,29 | 5 559 970,00 | 251 203,29 | 0,00 | 251 203,29 |
1.1 | услуги по электроснабжению объектов уличного освещения | 6 863 000,00 | 6 547 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 3 476 883,84 | 3 415 970,00 | 60 913,84 | 60 913,84 | ||
1.2 | работы по содержанию объектов уличного освещения | 7 198 100,00 | 7 000 000,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 2 166 069,45 | 2 144 000,00 | 22 069,45 | 22 069,45 | ||
1.3 | Ремонт уличного освещения | 169 900,00 | 169 900,00 | 169 900,00 | 168 220,00 | 168 220,00 | 168 220,00 | ||||
2. | Озеление, в т.ч.: | 3 547 000,00 | 0,00 | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 | 0,00 | 1 003 860,00 | 0,00 | 1 003 860,00 | 1 003 860,00 | 0,00 |
2.1 | работы по содержанию элементов озеленения | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2 | приобретение элементов озеленения | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 1 003 860,00 | 1 003 860,00 | 1 003 860,00 | ||||
3. | Содержание мест захоронения, в т.ч.: | 1 292 000,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 106 040,73 | 0,00 | 106 040,73 | 106 040,73 | 0,00 |
3.1 | содержание мест захоронений (кладбище) | 1 292 000,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 | 106 040,73 | 106 040,73 | 106 040,73 | |||
4. | Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.: | 13 198 000,00 | 0,00 | 13 198 000,00 | 6 254 000,00 | 6 944 000,00 | 4 867 937,15 | 0,00 | 4 867 937,15 | 3 595 675,74 | 1 272 261,41 |
4.1 | работы по проведению праздничных мероприятий | 1 745 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 445 000,00 | 300 000,00 | 799 263,26 | 799 263,26 | 799 263,26 | ||
4.2 | работы по подготовке проведения праздничных мероприятий | 4 959 000,00 | 0,00 | 4 959 000,00 | 4 609 000,00 | 350 000,00 | 3 104 252,48 | 3 104 252,48 | 2 754 712,48 | 349 540,00 | |
4.3 | приобретение праздничной продукции (баннеры, флаги, фейерверки, иллюминации) | 6 494 000,00 | 0,00 | 6 494 000,00 | 200 000,00 | 6 294 000,00 | 964 421,41 | 964 421,41 | 41 700,00 | 922 721,41 | |
5. | Содержание земель соц-культурного назначения, в т.ч.: | 17 217 000,00 | 16 389 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 828 000,00 | 3 412 579,83 | 3 378 002,00 | 34 577,83 | 0,00 | 34 577,83 |
5.1 | содержание земель соц-культурного назначения | 16 791 000,00 | 15 982 000,00 | 809 000,00 | 809 000,00 | 3 255 943,47 | 3 223 002,00 | 32 941,47 | 32 941,47 | ||
5.2 | коммунальные услуги (поставка газа) | 426 000,00 | 407 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 156 636,36 | 155 000,00 | 1 636,36 | 1 636,36 | ||
5.3 | ремонт площади памяти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Санитарная очистка территории, вт.ч.: | 4 356 000,00 | 0,00 | 4 356 000,00 | 2 400 000,00 | 1 956 000,00 | 1 546 895,63 | 0,00 | 1 546 895,63 | 831 895,63 | 715 000,00 |
6.1 | отлов безнадзорных животных | 1 956 000,00 | 0,00 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | |||
6.2 | уборка туалетов и мусора с урн | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 674 047,53 | 674 047,53 | 674 047,53 | |||
6.3 | услуги по электроснабжению туалетов | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 157 848,10 | 157 848,10 | 157 848,10 | |||
6.4 | приобретение туалетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6.5 | Строительство питомника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
7. | Содержание первичных средств пожаротушения, в т.ч.: | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 3 909 721,73 | 0,00 | 3 909 721,73 | 3 909 721,73 | 0,00 |
7.1 | содержание пожводоемов | 4 505 000,00 | 0,00 | 4 505 000,00 | 4 505 000,00 | 1 403 557,92 | 0,00 | 1 403 557,92 | 1 403 557,92 | ||
7.2 | коммунальные услуги по содержанию пожводоемов | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 2 411 203,31 | 0,00 | 2 411 203,31 | 2 411 203,31 | ||
7.3 | расходы по проведению первичных мер пожарной безопасности | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 960,50 | 0,00 | 94 960,50 | 94 960,50 | ||
7.4 | перенос пожарного водоема по ул. ... в районе дома № ..., п. Тазовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8. | Очистка территории поселения, в т.ч.: | 9 910 000,00 | 0,00 | 9 910 000,00 | 500 000,00 | 9 410 000,00 | 2 789 131,03 | 0,00 | 2 789 131,03 | 0,00 | 2 789 131,03 |
8.1 | разборка ветхих хозяйственных построек и зачистка территории, в том числе по объектам: | 9 235 000,00 | 0,00 | 9 235 000,00 | 500 000,00 | 8 735 000,00 | 2 789 131,03 | 0,00 | 2 789 131,03 | 2 789 131,03 | |
8.2 | оплата труда детей на период каникул | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9. | Установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.: | 8 998 000,00 | 8 818 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 839 246,88 | 2 810 835,00 | 28 411,88 | 0,00 | 28 411,88 |
9.1 | содержание детских и спортивных площадок | 8 998 000,00 | 8 818 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 2 839 246,88 | 2 810 835,00 | 28 411,88 | 28 411,88 | ||
9.2 | Обустройство контейнерных площадок | ||||||||||
10. | Прочие расходы по благоустройству | 20 503 926,00 | 0,00 | 20 503 926,00 | 18 245 926,00 | 2 258 000,00 | 8 389 831,11 | 0,00 | 8 389 831,11 | 6 841 220,88 | 1 548 610,23 |
10.1 | Приобретение скамеек, урн, автобусных остановок, контейнеров ТБО | 1 623 000,00 | 0,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 | 470 300,00 | 470 300,00 | 470 300,00 | |||
10.2 | Услуги по благоустройству территории села | 6 728 179,00 | 0,00 | 6 728 179,00 | 5 487 179,00 | 1 241 000,00 | 5 825 764,97 | 0,00 | 5 825 764,97 | 4 791 109,20 | 1 034 655,77 |
10.2.1 | На демонтаж 3-х стоящих арочных конструкций на площади Памяти | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 140 170,00 | 140 170,00 | 140 170,00 | ||||
10.2.2 | Ремонт системы электроснабжения (торговые домики) | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 236 934,00 | 236 934,00 | 236 934,00 | ||||
10.2.3 | Устройство мобильного ограждения ОМ-04-1 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 135 313,67 | 135 313,67 | 135 313,67 | ||||
10.2.4 | Перенос сетей канализации в районе Мик. района "Солнечный" | 4 838 696,40 | 4 838 696,40 | 4 838 696,40 | 4 791 109,20 | 4 791 109,20 | 4 791 109,20 | ||||
10.2.5 | Замена водопропускных труб домов № 10а по ул. Пушкина и № 17 по ул. Колхозная в п. Тазовский | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10.2.6 | Песчанная отсыпка по ул. Геофизиков д. 19 | 284 482,60 | 284 482,60 | 143 482,60 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10.2.7 | Техническое обслуживание трансляционного оборудования | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 359,10 | ||||||
10.2.8 | Вынос сетей ВЛ -6кВ и сетей ВОЛС из зоны застройки объекта "Сквер молодоженов по ул. Пушкина" | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 291 650,00 | ||||||
10.2.9 | Монтаж трансляционного оборудования ул. Ленина, ул. Пушкина | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 183 229,00 | ||||||
10.3 | Разработка пректно-сметной документации | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | ||||
10.4 | устройство и содержание тротуаров | 4 431 000,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 1 023 467,25 | 0,00 | 1 023 467,25 | 1 023 467,25 | 0,00 |
10.4.1 | Содержание тротуаров | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 1 023 467,25 | 1 023 467,25 | 1 023 467,25 | ||||
10.5 | приобретение прочего инвентаря по благоустройству: в том числе | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
10.5.1 | Приобретение прочего инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.5.2 | Приобретение прочего инвентаря по благоустройству | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | ||||
10.6 | прочие работы | 6 912 747,00 | 0,00 | 6 912 747,00 | 6 495 747,00 | 417 000,00 | 972 598,89 | 0,00 | 972 598,89 | 556 344,43 | 416 254,46 |
10.6.1 | Содержание железобетонных лотков в летний период | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10.6.2 | содержание водопропускных труб и лотков | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 556 344,43 | 556 344,43 | 556 344,43 | ||||
10.6.3 | Выполнение предпроектных работ по теме "Водоотведение ливневых и талых вод в п.Тазовский" | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10.6.4 | Выполнение научно-исследовательской работы, предусматривающей подготовку концепции благоустройства общественных пространств | 1 744 747,00 | 1 744 747,00 | 1 744 747,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10.6.5 | Содержание площадки для размещения снега | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 297 314,46 | 297 314,46 | 297 314,46 | ||||
10.6.6 | Выполнение работ по переносу ВЛ на площадке гаражей | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 118 940,00 | 118 940,00 | 118 940,00 | ||||
10.6.7 | Приобретение объемных фигур | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11. | Комфортная городская среда, в т.ч.: | 30 434 000,00 | 30 122 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 77 741,34 | 60 000,00 | 17 741,34 | 0,00 | 17 741,34 |
11.1 | Благоустройство дворовых территорий | 139 741,34 | 122 000,00 | 17 741,34 | 0,00 | 17 741,34 | 77 741,34 | 60 000,00 | 17 741,34 | 0,00 | 17 741,34 |
11.1.1 | Приобретение, установка и (или) ремонт скамеек, приобретение, установка урн мкр. Маргулова, д.11 | 44 935,32 | 40 500,00 | 4 435,32 | 4 435,32 | 19 435,32 | 15 000,00 | 4 435,32 | 4 435,32 | ||
11.1.2 | Приобретение, установка и (или) ремонт скамеек, приобретение, установка урн мкр. Маргулова, д.7 | 49 370,68 | 40 500,00 | 8 870,68 | 8 870,68 | 38 870,68 | 30 000,00 | 8 870,68 | 8 870,68 | ||
11.1.3 | Приобретение, установка и (или) ремонт скамеек, приобретение, установка урн мкр. Маргулова, д.13 | 45 435,34 | 41 000,00 | 4 435,34 | 4 435,34 | 19 435,34 | 15 000,00 | 4 435,34 | 4 435,34 | ||
11.1.4 | Приобретение, установка и (или) ремонт скамеек, приобретение, установка урн мкр. Маргулова, д.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.1.7 | нераспределенный остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.2 | Благоустройство общественных территорий | 30 294 258,66 | 30 000 000,00 | 294 258,66 | 0,00 | 294 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.1 | Детская площадка по ул. Пристанская ( врайоне здания №35Г) | 10 101 030,00 | 10 000 000,00 | 101 030,00 | 101 030,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.2.2 | Сквер молодоженов по ул. Пушкина | 10 101 030,00 | 10 000 000,00 | 101 030,00 | 101 030,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.2.3 | Площадка отдыха по ул. Почтовая | 10 092 198,66 | 10 000 000,00 | 92 198,66 | 92 198,66 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.2.4 | Корректировка рабочей документации "Благ-во площали авиаторов" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.2.5 | Разработка рабочей документации по благоустройству территории на месте котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
11.2.7 | нерапределенный остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.3 | Благоустройство общественных территорий (Нац. Проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.1 | Устройство контейнерной площадки для сбора мусора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГО по ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: | 120 183 612,60 | 84 458 000,00 | 35 725 612,60 | 21 337 612,60 | 14 388 000,00 | 67 473 772,66 | 53 038 152,58 | 14 435 620,08 | 9 718 751,34 | 4 716 868,74 | |
1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 183 612,60 | 84 458 000,00 | 35 725 612,60 | 21 337 612,60 | 14 388 000,00 | 67 473 772,66 | 53 038 152,58 | 14 435 620,08 | 9 718 751,34 | 4 716 868,74 |
1.1 | содержание автомобильных дорог | 99 024 000,00 | 84 458 000,00 | 14 566 000,00 | 5 000 000,00 | 9 566 000,00 | 57 520 273,49 | 53 038 152,58 | 4 482 120,91 | 4 482 120,91 | |
1.2 | ремонт автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог | 18 199 612,60 | 0,00 | 18 199 612,60 | 16 337 612,60 | 1 862 000,00 | 9 718 751,34 | 0,00 | 9 718 751,34 | 9 718 751,34 | 0,00 |
1.3.1 | Выполнение ПИР по капитальному ремонту автомобильных дорог, а так же на техническое обследование автомобильных дорог | 18 199 612,60 | 18 199 612,60 | 16 337 612,60 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.4 | реализация комплекса мер по повышению БДД (содержание светофорного оборудования) | 799 000,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 234 747,83 | 0,00 | 234 747,83 | 234 747,83 | ||
1.5 | Прочие мероприятие по осуществлению дорожной деятельности | 2 161 000,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.1 | Техническое обследование а/дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5.2 | Выполнение работ по устранению подтопления уч-ка а/до по ул.Пристанская 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5.3 | Поставка дорожных знаков и неровностей | 786 000,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.5.4 | Археологические работы | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.5.5 | Строит-ый контрольул. Пристанская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
405