АНТИПАЮТА
№ п/п |
Наименование мероприятия | Уточненный план на 01.07.2020 г. | Исполнение на 01.07.2020 г. | ||||||||
Всего | в том числе | ИМТ | собственные | Всего | в том числе | ИМТ | собственные | ||||
окружной бюджет | местный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | ||||||||
ВСЕГО: | 67 752 114,00 | 54 328 000,00 | 13 424 114,00 | 4 787 000,00 | 8 637 114,00 | 5 399 563,32 | 4 117 824,86 | 1 281 738,46 | 652 288,09 | 629 450,37 | |
ИТОГО по БЛАГОУСТРОЙСТВУ: | 23 872 114,00 | 13 255 000,00 | 10 617 114,00 | 4 787 000,00 | 5 830 114,00 | 2 716 769,09 | 2 043 836,16 | 672 932,93 | 652 288,09 | 20 644,84 | |
в том числе: | |||||||||||
1. | Уличное освещение, в т.ч.: | 2 698 000,00 | 2 568 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 817 905,32 | 809 726,25 | 8 179,07 | 0,00 | 8 179,07 |
1.1 | услуги по электроснабжению объектов уличного освещения | 1 823 000,00 | 1 737 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 817 905,32 | 809 726,25 | 8 179,07 | 8 179,07 | ||
1.2 | работы по содержанию объектов уличного освещения | 875 000,00 | 831 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Озеление, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Содержание мест захоронения, в т.ч.: | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | содержание мест захоронений (кладбище) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Проведение праздничных мероприятий, в т.ч.: | 2 061 000,00 | 0,00 | 2 061 000,00 | 2 061 000,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
4.1 | работы по подготовке проведения праздничных мероприятий | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | приобретение праздничной продукции (баннеры, флаги, фейерверки, иллюминация) | 536 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | ||
5. | Содержание земель соц-культурного назначения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Санитарная очистка территории, вт.ч.: | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | отлов безнадзорных животных | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Содержание первичных средств пожаротушения, в т.ч.: | 799 000,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 349 079,85 | 0,00 | 349 079,85 | 349 079,85 | 0,00 |
7.1 | коммунальные услуги по содержанию пожводоемов | 799 000,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 349 079,85 | 0,00 | 349 079,85 | 349 079,85 | ||
8. | Очистка территории поселения, в т.ч.: | 3 225 000,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 522 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | разборка ветхих хозяйственных построек и зачистка территории | 2 163 000,00 | 0,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.1 | разборка жилого дома по ул. Буровиков д. 5 | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8.1.2 | Демонтаж жилого дома №1 по ул.Геофизиков в с.Антипаюта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1.3 | Очистка территории общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.2 | Оплата труда детей на период каникул | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 522 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9. | Установка детских игровых и спортивных площадок, в т.ч.: | 2 271 000,00 | 2 162 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 246 575,68 | 1 234 109,91 | 12 465,77 | 0,00 | 12 465,77 |
9.1 | содержание детских и спортивных площадок | 2 271 000,00 | 2 162 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 1 246 575,68 | 1 234 109,91 | 12 465,77 | 12 465,77 | ||
9.2 | благоустройство спортивных площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10. | Прочие расходы по благоустройству | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 277 608,24 | 0,00 | 277 608,24 | 277 608,24 | 0,00 |
10.1 | Услуги по благоустройству территории села | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 277 608,24 | 0,00 | 277 608,24 | 277 608,24 | ||
10.2 | приобретение скамеек, урн, контейнеров ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.3 | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11. | Комфортная городская среда, в т.ч.: | 8 611 114,00 | 8 525 000,00 | 86 114,00 | 0,00 | 86 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Благоустройство дворовых территорий | 8 611 114,00 | 8 525 000,00 | 86 114,00 | 0,00 | 86 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Юбилейная д. № 19 | 4 576 768,00 | 4 531 000,00 | 45 768,00 | 45 768,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.1.2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Новая д. № 17 | 4 034 346,00 | 3 994 000,00 | 40 346,00 | 40 346,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.2 | Благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.1 | Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Советская (район д.№19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.2.2 | нераспределенный остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ИТОГО по ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: | 43 880 000,00 | 41 073 000,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 | 2 682 794,23 | 2 073 988,70 | 608 805,53 | 0,00 | 608 805,53 | |
1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 43 880 000,00 | 41 073 000,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 | 2 682 794,23 | 2 073 988,70 | 608 805,53 | 0,00 | 608 805,53 |
1.1 | содержание автомобильных дорог | 6 645 000,00 | 5 700 000,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 2 682 794,23 | 2 073 988,70 | 608 805,53 | 608 805,53 | ||
1.2 | ремонт автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 37 235 000,00 | 35 373 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Антипаюта 3 пусковой комплекс, проезд Ленина - Вэлло | 37 235 000,00 | 35 373 000,00 | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4 | Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
379