Департамент образования Администрации Тазовского района
Должность | ФИО | Контактная информация |
---|---|---|
Начальник | ТЕТЕРИНА Алевтина Эриковна | 8 (349-40) 2-44-69, 2-15-22 |
Приемная | 8 (349-40) 2-11-52 ф., inbox@taz-edu.ru | |
Заместитель начальника | ЯТОКИНА Влада Вячеславовна | 8 (349-40) 2-23-72 |
Отдел опеки и попечительства | ||
Начальник отдела | ЩЕГЛОВА Наталья Витальевна | 8 (349-40) 2-28-76, ф. 2-11-80, n.sheglova@taz-edu.ru |
Отдел правового и кадрового обеспечения | ||
Начальник отдела | ГУЖОВА Ольга Владимировна | 8 (349-40) 2-13-81, o.guzhova@taz-edu.ru |
Управление общего, дошкольного и дополнительного образования | ||
Начальник управления | ЛИСОВСКАЯ Ольга Александровна | 8 (349-40) 2-21-62, o.lisovskaya@taz-edu.ru |
Отдел общего, дошкольного образования | ШАХТАРИНА Татьяна Викторовна | 8 (349-40) 2-21-62, t.shahtarina@taz-edu.ru |
Отдел дополнительного образования и воспитательной работы | АНТОНОВА Наталья Петровна | 8 (349-40) 2-11-74 |
Управление развития и организационно-методического обеспечения | ||
Начальник управления | СВЕЧНИКОВА Людмила Васильевна | 8 (349-40) 2-28-50 |
Отдел развития и методического обеспечения | СВЕЧНИКОВА Людмила Васильевна | 8 (349-40) 2-28-50 |
Отдел мониторинга качества образования | ГАЙДАРЕНКО Наталья Анатольевна | 8 (349-40) 2-10-08, n.gaidarenko@taz-edu.ru |
МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно техническому обслуживанию муниципальной системы образования»
Должность | ФИО | Контактная информация | |
---|---|---|---|
Директор | ЧЕРНЫШЕВА Ирина Петровна | 8 (349-40) 2-13-52, o.lisovskaya@taz-edu.ru | |
Отдел учета имущества и материальных запасов |
ПАШИНА Наталья Александровна |
8 (349-40) 2-11-95, e.nagornyak@taz-edu.ru | |
Отдел кассовых операций, бюджетных обязательств |
ТУЖИЛОВА Наталья Валерьевна |
8 (349-40) 2-29-62 | |
Отдел администрирования доходов, сводного учета, отчетности и контроля | 8 (349-40) 2-44-16 | ||
Отдел расчетов с дебиторами, кредиторами |
БОНДАРЕНКО Наталья Юрьевна |
8 (349-40) 2-18-16 | |
Отдел информационно-технического обеспечения |
|
8 (349-40) 2-44-35 | |
Отдел транспортного обеспечения | ЧЕРЕПАНОВ Максим Валерьевич | 8 (349-40) 2-46-45 | |
Отдел организационно-хозяйственного обеспечения | 8 (349-40) 2-16-39 | ||
Отдел экономического анализа | 8 (349-40) 2-25-56 | ||
Отдел расчетов по заработной плате | 8 (349-40) 2-13-04 | ||
Отдел правовой, кадровой работы и муниципального заказа | 8 (349-40) 2-28-94, 2-22-47, 2-45-76 |
10155