Расписание движения пассажирских вертолётов
Расписание пассажирских авиаперевозок из аэропорта п. Тазовский на 2021 год
№ рейса | Маршрут движения | Дни вылета | Время вылета из а/п вылета | Время прибытия в аэропорт назначения | Дополнительные рейсы по заявке Администрации района |
ЯЛ 82 | Тазовский - Находка - Антипаюта - Гыда | 2 день недели ; 28 июля; 4, 11 августа | 9:10 | 12:00 | 144 |
ЯЛ 83 | Гыда - Антипаюта - Находка - Тазовский | 2 день недели ; 28 июля; 4, 11 августа | 12:50 | 16:00 | |
ЯЛ 86 | Тазовский - Антипаюта - Гыда | 4 день недели ; 4 января; 18, 27 августа; 1 сентября; 6, 17, 20 декабря | 9:10 | 12:00 | |
ЯЛ 87 | Гыда - Антипаюта - Тазовский | 4 день недели ; 4 января; 18, 27 августа; 1 сентября; 6, 17, 20 декабря | 12:30 | 15:20 | |
ЯЛ 88 | Тазовский - Находка - Антипаюта | 11 января; 1, 15, 17, 26 февраля; 8, 29 марта; 12, 26 апреля; 10, 31 мая; 2, 11, 16 июня; 2, 7, 16, 30 июля; 13, 30 августа; 3, 10 сентября; 1, 8, 15, 22, 29 октября; 12, 19, 29 ноября; 3, 15, 24 декабря | 9:10 | 10:40 | |
ЯЛ 89 | Антипаюта - Находка - Тазовский | 11 января; 1, 15, 17, 26 февраля; 8, 29 марта; 12, 26 апреля; 10, 31 мая; 2, 11, 16 июня; 2, 7, 16, 30 июля; 13, 30 августа; 3, 10 сентября; 1, 8, 15, 22, 29 октября; 12, 19, 29 ноября; 3, 15, 24 декабря | 11:10 | 12:40 | |
ЯЛ 76 | Тазовский - Гыда | 6, 18 января; 7, 14, 17, 24, 28 мая; 4, 18, 23 июня; 23 августа | 9:10 | 11:10 | |
ЯЛ 77 | Гыда - Тазовский | 6, 18 января; 7, 14, 17, 24, 28 мая; 4, 18, 23 июня; 23 августа | 11:40 | 13:40 | |
ЯЛ 84 | Тазовский - Антипаюта | 23 апреля, 3, 26 мая; 14, 21 июня; 21, 23 июля; 20 августа | 9:10 | 10:20 | |
ЯЛ 85 | Антипаюта - Тазовский | 23 апреля, 3, 26 мая; 14, 21 июня; 21, 23 июля; 20 августа | 10:50 | 12:00 |
Всего 310 рейсов с учетом дополнительных рейсов. По расписанию 166, дополнительных 144.
18378