Цены на товары первой необходимости, реализуемые на территории муниципального образования Тазовский район на 05.09.2022 года
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 694,00 |
2 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 366,4 |
3 | Куры (тушка 1 кат. отечественного производства) | кг |
252,12 |
4 | Рыба мороженная неразделанная ( кроме дорогостоящих видов рыбы:осетровых (осетр,севрюга,белуга и т.п) сиговых (нельма,муксун и т.п.) лососевых (форель,сёмга и т.п) | кг |
140,50
|
5 | Масло сливочное (отечест. производства, без наполнителей) | кг | 468,67 |
6 | Масло подсолнечное (отечественного производства) | кг |
158,55 |
7 | Молоко (жирностью 2,5%, 3,2%) | кг | 100,72 |
8 | Творог (без наполнителей, жирностью 2,5%) | кг | 569,20 |
9 | Кефир (без наполнителей) | л |
108,06 |
10 | Сыр твёрдых сортов (отечественного производства) | кг | 738 |
11 | Яйца куриные | дес | 85,71 |
12 | Сахар-песок | кг | 112,38 |
13 | Соль поваренная пищевая | кг | 26,27 |
14 | Чай черный байховый | кг | 639,61 |
15 | Мука пшеничная | кг |
56,62 |
16 | Хлеб ржано-пшеничный | кг |
74,00 |
17 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | кг | 63,14 |
718 | Хлеб из пшеничной муки 2 сорта | кг | 62,93 |
19 | Рис шлифованный | кг | 122,97 |
20 | Пшено | кг |
72,48 |
21 | Крупа гречневая- ядрица | кг | 140,62 |
22 | Вермишель | кг | 77,60 |
23 | Картофель | кг | 58,09 |
24 | Капуста белокачанная свежая | кг | 64,75 |
25 | Лук репчатый | кг | 72,61 |
26 | Морковь | кг | 62,59 |
27 | Яблоки | кг | 183,94 |
1140