Цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты по муниципальному образованию Тазовский район на 05.09.2022
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Филиал ОАО "Роснефть- | АО "Автомобилист" | |
---|---|---|---|---|---|
Средняя цена по | Ямалнефтепродукт" | ||||
муниципальному | Тазовское предприятие по | ||||
образованию | обеспечению нефтепродуктами | ||||
п.Тазовский | п.Тазовский | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1. | АИ-95 | ||||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | 47,05 | 47,60 | 46,50 | |
в разрезе предприятий | руб.коп./литр | ||||
2. | АИ-92 | ||||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | 43,45 |
43,60 |
43,30 | |
в разрезе предприятий | руб.коп./литр | ||||
3. | АИ-80 | ||||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | нет | нет | нет | |
в разрезе предприятий | руб.коп./литр | ||||
4. | АИ-76 | ||||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | нет | нет | нет | |
в разрезе предприятий | руб.коп./литр | ||||
5. | Дизельное топливо |
|
|||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | 59,40 | 59,90 |
58,90 |
|
в разрезе предприятий | руб.коп./литр | ||||
6. | Сжиженные углеводородные газы (СУГ) | ||||
средняя по муниципальному образованию | руб.коп./литр | 16,90 | нет | 16,90 | |
в разрезе предприятий | руб.коп./литр |
447